Menşe yeri: | WUXI,ÇİN |
Marka adı: | no brand |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | 3003 3004 3005 3105 3104 |
Min sipariş miktarı: | 1TON |
---|---|
Fiyat: | USD1500-3000 PER TON |
Ambalaj bilgileri: | Standart denize uygun ihracat ahşap paletler |
Teslim süresi: | 10-15GÜN |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | AYLIK 5000TON |
alaşım: | 3003 3004 3005 3105 3104 | öfke: | OH32 H34 H36 H111 H321 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0.1-15mm | Genişlik: | 100-2800mm |
Alaşım Veya Değil: | Alaşım | Model numarası: | 1050 1060 5052 |
Şekil: | daire | Yüzey: | değirmen bitirmek |
Vurgulamak: | 3003 H24 Alüminyum alaşımlı levhalar,Alüminyum alaşımlı levhalar 5052 H32,0.25 Starbrite alüminyum elmas levha |
Çin sıcak 3003 h24 satan Alüminyum alaşımlı levhalar 5052 h32 0.25 Alüminyum Starbrite Elmas Plaka
Alaşım Serisi | Tipik Alaşım | tipik huy | Özellikler | ||
Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | uzunluk (mm) | |||
1xxx | 1050 1060 | O H12 H14 H18 H24 H16 H111 | 0.2-4 | 500-2800 | 500-6000 |
3xxx | 3003 3004 | O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0.2-4 | 500-2800 | 500-6000 |
5xxx | 5005 5052 5754 5083 5182 5454 5086 5A02 | O H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H38 H111 H112 | 0.2-4 | 500-2800 | 500-6000 |
2xxx | 2024 2A12 6061 6082 7050 7075 | T4 T6 O T651 | 0.2-4 | 500-2800 | 500-6000 |
2) Öfke : O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26
3) Kalınlık: 0.2 --- 500mm veya gerektiği gibi
4) Genişlik: 900mm-2600mm veya gerektiği gibi
5) Uygulama: yaygın olarak yapı malzemesi, endüstriyel tesis, perde duvar, radyatör, depolama tesisi, derin çekme talebi pişirme kapları için kullanılır,
Ürün üretiminde ve testlerinde, üretim testlerini organize etmek için kesinlikle ulusal standartlara uygun olarak gelişmiş üretim ekipmanları kullanıyoruz, üretim hattı aracılığıyla her kendi kendini denetleme, karşılıklı denetim ve yarı mamul ürünlerin tam zamanlı denetimi, bitmiş ürün denetimi , her kailong ürününün güvenilir performans ürünlerine sahip olmasını sağlıyoruz.
alaşım | Uygulama alanı | |
1xxx | 1050 | Yalıtım, gıda sanayi, dekorasyon, lamba, trafik işaretleri vb. |
1060 | Fan kanadı, Lambalar ve fenerler, Kondansatör kabuğu, Otomobil parçaları, Kaynak parçaları vb. | |
1070 | Kondansatör, Araç buzdolabının arka paneli, şarj noktası, soğutucu vb. | |
1100 | Ocak, yapı malzemesi, baskı, eşanjör, şişe kapağı vb. | |
2xxx | 2A12 2024 | Uçak yapıları, perçinler, havacılık, makineler, füze bileşenleri, kart tekerlek göbeği, pervane bileşenleri, havacılık parçaları, araba parçaları ve diğer çeşitli yapısal parçalar. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Alüminyum giydirme cephe paneli, alüminyum Tavan, Elektrikli ocak altı, TV LCD arkalık, depolama tankı, giydirme cephe, bina inşaat paneli ısı emici, reklam panosu. Endüstriyel zemin, klima, buzdolabı radyatörleri, Makyaj tahtası, Prefabrik ev vb. |
5xxx | 5052 | Deniz ve nakliye malzemeleri, demiryolu vagonlarının iç ve dış kabini, petrol ve kimya sanayi depolama cihazı, ekipman ve tıbbi cihaz paneli vb. |
5005 | Denizcilik uygulamaları, tekne, otobüs, kamyon ve treyler gövdeleri.Perde duvar paneli. | |
5086 | Gemi tahtası, güverte, alt ve kenar paneli vb. | |
5083 | Tanker, petrol depolama tankı, sondaj platformu, gemi bordası, güverte, dip, kaynaklı parçalar ve kenar paneli, vagon panosu, otomotiv ve uçak paneli, soğutma cihazı ve otomotiv kalıplama vb. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tanker gövdesi, deniz tesisleri, basınçlı kap, nakliye vb. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Demiryolu iç ve dış parçaları, tahta ve yatak plakası. Sanayi kalıplama Çok stresli uygulamalar, çatı yapımını, nakliyeyi ve denizcilik ile kalıbı içerir. |
6063 | Otomobil parçaları, mimari imalat, pencere ve kapı çerçeveleri, alüminyum mobilyalar, elektronik bileşenler ve çeşitli dayanıklı tüketim ürünleri. | |
7xxx | 7005 | Taşıma araçlarında makas, çubuk/çubuk ve konteyner;Büyük boyutlu ısı eşanjörleri |
7050 | Kalıplama (şişe) modu, ultrasonik plastik kaynak kalıbı, golf kafası, ayakkabı kalıbı, kağıt ve plastik kalıplama, köpük kalıplama, kayıp mum kalıbı, şablonlar, fikstürler, makine ve ekipman | |
7075 | Havacılık endüstrisi, askeri sanayi, elektronik vb. |
Paketleme ve Teslimat
1) Alüminyum tava ahşap bir palet veya ahşap kutu üzerine yerleştirilir, su geçirmez kraft kağıdı ile mükemmel bir şekilde sarılır ve daha sonra dar bir demir şerit ile sabitlenir.
2) Liman: Liman: Qingdao, Şangay veya isteğiniz
3) Konteyner: 20 ft GP: 5988 mm (uzunluk) x 2352 mm (genişlik) x 2393 mm (yükseklik), 18 ila 25 ton arasında yüklenir.
40 fit GP: 12032 mm (uzunluk) x 2352 mm (genişlik) x 2393 mm (yükseklik), 20 ila 28 ton arası yükleme.
İlgili kişi: Jennifer
Tel: +8613306166224